Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 18-27 du 20 septembre 2018 | Demande de documentation | |||||||||||
Rendement - Spécialisées | ||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||
Commissaire aux comptes : MAZARS | ||||||||||||
Capital Variable : | 9 297 000 € | Statut : | Ouverte | |||||||||
Date d'ouverture : | 15/10/2018 | Clôture souscription : | na | |||||||||
Descriptif Cette SCPI a été fusionnée et est désormais devenue ATREAM HOTELVoir la fiche de la SCPI Atream Hôtels Une nouvelle SCPI spécialisée à la politique d'investissement originale et innovante. Il s'agit en effet de la 1ère SCPI spécialisée dans l'investissement à la montagne au sein des stations alpines Baptisée Pierre altitude, cette SCPI à capital variable vise donc l'acquisition d'hôtels d'une centaine de chambre, trois ou quatre étoiles, à construire, mais aussi pour un certain nombre, ceux existant déjà. Elle concentrera donc ses investissements dans les stations de ski des Alpes à forte fréquentation touristique. Il peut s’agir à la fois d’actifs neufs ou d’actifs existants et exploités, délivrant des loyers immédiats. La SCPI Pierre altitude privilégiera aussi les zones qui offrent un large registre d’activités permettant d’accueillir les touristes européens aussi bien en été qu'en hiver. Cette SCPI achètera donc les murs et les immeubles seront exploités par des professionnels du tourisme à la montagne. | ||||||||||||
Parts |
||||||||||||
Valeur nominale : | 188 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||
Prime émission : | 63 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||
Prix de souscription : | 250 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||
Valeur de réalisation : | 210,80 € | Minimum souscription : | 4 parts | |||||||||
Valeur de reconstitution : | 264,71 € | soit 1 000 € | ||||||||||
Nombre de parts actuel : | 37 188 | Nombre d'associés actuel : | 28 | |||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 225,00 € | |||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | 6,00 % | |||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 250,00 € | ||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||
Valeur nette comptable : | 7 206 881 € | Nombre d'immeubles : | 1 | |||||||||
Valeur vénale : | 7 636 280 € | Nombre de locataires : | 1 | |||||||||
Valeur de reconstitution : | 9 589 215 € | Surface totale : | 5 270 m² | |||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||
Performances |
||||||||||||
Rendement prévisionnel 2020 : 3.00% |
|
|||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.