Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 20-18 du 3 novembre 2020 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : JONES LANG LASALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 760 551 660 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 30/08/1991 | Clôture souscription : | 30/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Cette SCPI a été fusionnée et désormais devenue AEW COMMERCES EUROPEVoir la fiche de la SCPI AEW COMMERCES EUROPE � La SCPI PIERRE PLUS est une SCPI à capital variable. Le patrimoine de la SCPI PIERRE PLUS est localisé essentiellement en province et est constitué à plus de 80% de murs de commerces et centres commerciaux, et est réparti entre paris, la région parisienne, la province et l'Europe. Cette politique d'investissement en province vise à dégager des rendements plus élevés en saisissant des opportunités d'investissements qui offrent un rendement brut plus attractif. La SCPI PIERRE PLUS souffre actuellement de quelques problèmes de liquidité.
Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 610 € | Frais de souscription HT : | 9,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 488 € | Frais de gestion HT : | 8,90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 1 098 € | Délais de jouissance : | 1 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 872,96 € | Minimum souscription : | 2 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 023,95 € | soit 2 196 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 692 670,00 | Nombre d'associés actuel : | 10 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 999,18 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 3,79 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 1 098,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 645 423 711 € | Nombre d'immeubles : | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 602 887 645 € | Nombre de locataires : | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 707 163 798 € | Surface totale : | 234 735 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2023 : 4.10% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.