Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 08-16 du 7 octobre 2008 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : AESTIAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BPCE EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIÉS PARIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 211 431 035 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 28/10/1988 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La société PIERREVENUS est une SCPI diversifiée à capital variable, constituée à l'origine, le 28 Octobre 1988 sous forme de SCI, dans une optique de placement patrimonial par des particuliers, qui ont jugé souhaitable de l’élargir en l’ouvrant au public. La Société de Gestion FONCIA PIERRE GESTION a repris la gérance de la SCPI à compter du 1er juillet 2008 par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2008, et la SCPI Pierrevenus est désormais gérée par Aestiam la SCPI PIERREVENUS est une SCPI de rendement à capital variable. SCPI diversifiée, elle possède un patrimoine immobilier de près de 80 lignes d’actifs répartis de façon équilibrée sur l’ensemble de la France.
Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 153 € | Frais de souscription HT : | 9,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 129 € | Frais de gestion HT : | 6,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 282 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 243,18 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 289,20 € | soit 282 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 749 915 | Nombre d'associés actuel : | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 263,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,56 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 12,56 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 94 172 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 281,94 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 181 616 129 € | Nombre d'immeubles : | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 182 362 309 € | Nombre de locataires : | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 216 874 016 € | Surface totale : | 62 740 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 4.40% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.