Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 20-08 du 6 mars 2020 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Spécialisées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : EURYALE AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : JONES LANG LASALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : JPA et Associés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 3 290 238 888 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 06/12/2013 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI PIERVAL SANTE est une SCPI d’entreprise à capital variable créé par Euryale Asset Management. - Répondant à un enjeu de santé publique en rapprochant des investisseurs privés (épargnants) et des exploitants associatifs publics ou privés, - Participant à l’œuvre de la Fondation ICM (Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, reconnue d’utilité publique par le décret du 13 septembre 2006) en tant que fonds de partage en reversant une quote-part de la collecte annuelle. La SCPI PIERVAL SANTÉ est disponible en pleine propriété et en démembrement de propriété. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 160 € | Frais de souscription HT : | 10,51 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 44 € | Frais de gestion HT : | 7,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 204 € | Délais de jouissance : | 4 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 163,19 € | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 199,14 € | soit 1 020 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 16 128 622,00 | Nombre d'associés actuel : | 59 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 182,56 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,06 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 204,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 2 621 368 771 € | Nombre d'immeubles : | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 2 576 188 971 € | Nombre de locataires : | 989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 3 143 751 733 € | Surface totale : | 957 010 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 4,30% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.