Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 17-24 du 27 juin 2017 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Spécialisées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CBRE VALUATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 252 482 844 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 28/06/2017 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Créée en 2017, la SCPI Primofamily investit principalement ses capitaux dans de l’immobilier du quotidien en zone euro. Elle s’adresse à tout profil d’investisseur souhaitant investir majoritairement dans des biens résidentiels et accessoirement dans des commerces et services de proximité en France et en Europe, afin de tirer avantage de la dynamique croissante de métropolisation à l’échelle européenne. Les équipes d’investissement de Primonial REIM ont de fortes convictions sur l'immobilier résidentiel. Elles recherchent en priorité des biens localisés dans des territoires qui se caractérisent par : - une croissance démographique, naturelle et migratoire, synonyme de vitalité économique, - une forte présence de services publics et éducatifs, recherchée par les familles, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 9,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 54 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 204 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 179,96 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 209,38 € | soit 2 040 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 1 237 661 | Nombre d'associés actuel : | 2 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 185,64 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,93 % | Frais de cession HT : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 8,71 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 107 743 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 204,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 209 963 055 € | Nombre d'immeubles : | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 222 726 103 € | Nombre de locataires : | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 263 836 294 € | Surface totale : | 98 789 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 3.50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.