Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 23-01 du 10 janvier 2023 | Demande de documentation | |||||||||||
Rendement - Européennes | ||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||
Capital Variable : | 30 807 000 € | Statut : | Ouverte | |||||||||
Date d'ouverture : | 10/01/2023 | Clôture souscription : | na | |||||||||
Descriptif Norma Capital propose une nouvelle SCPI Européenne, la SCPI NCap Continent, qui sera diversifiée et dédiée à l’investissement sur les marchés tertiaires (bureaux, commerces et locaux d’activités) en Europe. La société de gestion précise que la SCPI NCap Continent interviendra principalement au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Pologne. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||
Parts |
||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||
Prime émission : | 60 € | Frais de gestion HT : | 12,00 % | |||||||||
Prix de souscription : | 210 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||
Valeur de réalisation : | 189,83 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||
Valeur de reconstitution : | 201,54 € | soit 2 100 € | ||||||||||
Nombre de parts actuel : | 146 700 | Nombre d'associés actuel : | 1 047 | |||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 189,00 € | |||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | ||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 210,00 € | ||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||
Valeur nette comptable : | 21 748 058 € | Nombre d'immeubles : | 11 | |||||||||
Valeur vénale : | 21 748 058 € | Nombre de locataires : | 11 | |||||||||
Valeur de reconstitution : | 23 089 156 € | Surface totale : | 14 652 m² | |||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||
Performances |
||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 6.50% |
|
|||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.