Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 21-11 du 6 Juillet 2021 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Plus value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : SOFIDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BPCE EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : CABINET GUINARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Fixe : | 44 808 680 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 26/10/2016 | Clôture souscription : | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Créée par la société de gestion Sofidy au mois de septembre 2016, la SCPI SOFIPRIME est une SCPI de capitalisation (ou SCPI de plus-value) à capital fixe. La stratégie d’investissement de la SCPI SOFIPRIME est donc d'identifier et de sélectionner les meilleurs actifs Prime (immeubles entiers ou logements) situés dans les arrondissements centraux de la capitale et bénéficiant de l’attractivité économique de la ville de Paris.
Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 152 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | na | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 280 € | Délais de jouissance : | 2 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 231,71 € | Minimum souscription : | 20 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 285,19 € | soit 5 600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 160 031 | Nombre d'associés actuel : | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | mensuelle | Dernier prix d'exécution : | 252,24 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,51 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 1,07 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 1 720 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 280,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 31 275 826 € | Nombre d'immeubles : | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 35 452 327 € | Nombre de locataires : | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 43 682 580 € | Surface totale : | 4 040 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 0.50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.