Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 09-05 du 3 mars 2009 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : BNP PARIBAS REIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : LALBIE Pascal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Fixe : | 51 090 571 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 10/03/1980 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Soprorente est une SCPI à capital fixe gérée par le groupe BNP Paribas REIM. La SCPI Soprorente a pour objectif la détention d’un patrimoine d’immobilier d’entreprise diversifié tant quant à la nature des actifs possédés que sur leur répartition géographique. Les investissements sont concentrés sur des immeubles de bureau et de commerce, avec une attention particulière portée sur les actifs ERP (Établissement Recevant du Public) situés sur des zones tertiaires établies. La Société se donne la faculté d’investir dans d’autres natures d’actifs d’immobiliers d’entreprise (locaux d’activités notamment). Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 153 € | Frais de souscription HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | na | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 212 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 296,44 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 352,51 € | soit 212 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 241 255 | Nombre d'associés actuel : | 2 098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | hebdomadaire | Dernier prix d'exécution : | 195,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 1,03 % | Frais de cession HT : | 4,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 1,58 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 3 820 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 211,77 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 61 229 638 € | Nombre d'immeubles : | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 71 518 556 € | Nombre de locataires : | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 85 043 737 € | Surface totale : | 23 579 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 5.50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.