Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 22-10 du 22 juillet 2022 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Bureaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CBRE VALUATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : MAZARS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Fixe : | 322 668 289 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 06/08/1990 | Clôture souscription : | 30/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI UNIDELTA est une SCPI régionale exclusivement constitué d'immobilier d'entreprise, situé essentiellement en province. Bien que la SCPI UNIDELTA ne s'interdise pas d'investir sur toute la France, elle réalise la plupart de ses investissements dans le Grand Quart Sud-Est de la France et notamment dans les grandes métropoles suivantes : Lyon, Montpellier, Aix-en-Provence, Marseille, Grenoble, Toulouse, Nice, Annecy. Les investissements sont composés d'immobilier tertiaire diversifié (immobilier d'entreprise, immobilier commercial). Les acquisitions portent aussi bien sur des actifs construits et récents, générant des revenus potentiels immédiats, que sur des actifs acquis en état futur d’achèvement générateurs de revenus potentiels différés mais présentant des qualités techniques souvent supérieures. La SCPI Unidelta est une bonne SCPI à détenir en portefeuille mais il faut la coupler avec d'autres SCPI dans une logique de diversification. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 763 € | Frais de souscription HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | na | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 1 080 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 1 071,65 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 254,30 € | soit 1 080 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 298 778,00 | Nombre d'associés actuel : | 7 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | mensuelle | Dernier prix d'exécution : | 980,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,16 % | Frais de cession HT : | 4,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,01 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 29 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 1 079,96 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 330 154 518 € | Nombre d'immeubles : | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 320 184 727 € | Nombre de locataires : | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 374 757 827 € | Surface totale : | 183 370 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 5.30% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.