Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 23-05 du 21 juillet 2023 | Demande de documentation | |||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||
Expert Immobilier : CATELLA VALUATION | ||||||||||||
Commissaire aux comptes : MAZARS | ||||||||||||
Capital Variable : | 26 511 600 € | Statut : | Ouverte | |||||||||
Date d'ouverture : | 28/08/2023 | Clôture souscription : | na | |||||||||
Descriptif Nouvelle SCPI sans frais de souscription actuellement en période sponsor gérée par la société AXIPIT REAL ESTATE PARTNERS, filiale du groupe immobilier Catella mondialement connu. Cette SCPI conduira une politique d'investissement diversifiée que ce soit en terme de classe d'actif que de secteur géographique. Particularité de cette SCPI, l'équipe dirigeante souhaite mettre l'accent sur une politique d'asset management active dans un milieu des SCPI où il est vrai que le véritablement travail d'asset management (création de valeur par un travail sur les immeubles, la situation locative, l'adaptabilité des actifs dans le temps...) est finalement peu présent.. Assurément une belle opportunité d'investissement pour cette fin d'année 2023 sur une SCPI, sans stock pouvant peser sur les valorisation, et qui s'inscrit dans une dynamique de prix tout à fait nouvelle et intéressante dans le contexte actuel. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||
Parts |
||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 0,00 % | |||||||||
Prime émission : | 50 € | Frais de gestion HT : | 15,00 % | |||||||||
Prix de souscription : | 200 € | Délais de jouissance : | 4 mois | |||||||||
Valeur de réalisation : | 180,76 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||
Valeur de reconstitution : | 192,06 € | soit 200 € | ||||||||||
Nombre de parts actuel : | 132 558 | Nombre d'associés actuel : | 767 | |||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 200,00 € | |||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | na | |||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 200,00 € | ||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||
Valeur nette comptable : | 18 837 459 € | Nombre d'immeubles : | 5 | |||||||||
Valeur vénale : | 19 303 328 € | Nombre de locataires : | 13 | |||||||||
Valeur de reconstitution : | 20 509 456 € | Surface totale : | 16 238 m² | |||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||
Performances |
||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 8.30% |
|
|||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.