Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 18-30 du 14 novembre 2018 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 68 487 000 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 15/10/2018 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Urban Premium se lance dans la SCPI d’entreprises. La SCPI Urban Cœur Commerce, commercialisée depuis le 30 novembre 2018, investi en commerces de pied d’immeubles, en centre-ville, autre spécialité de la société de gestion.
Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 247 € | Frais de souscription HT : | 11,83 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 53 € | Frais de gestion HT : | 11,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 300 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 257,57 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 311,87 € | soit 3 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 228 290 | Nombre d'associés actuel : | 1 336 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 264,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 3,49 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 300,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 47 460 239 € | Nombre d'immeubles : | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 46 455 232 € | Nombre de locataires : | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 56 641 387 € | Surface totale : | 23 486 m² | |||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 5,05% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.