Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 18-04 du 29 mars 2018 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 941 784 160 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 22/05/2015 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Vendôme Régions créée en mai 2015 par la société de gestion Norma Capital. La stratégie d'investissement de la SCPI Vendôme Régions vise des investissements en régions françaises avec un double objectif de rendement potentiel et de valorisation à long terme du patrimoine immobilier. Depuis 2015, la SCPI Vendôme Régions tient ses promesses avec un rendement net distribué par an proche de 6% depuis l'origine. Cerise sur le gâteau, la SCPI s'est revalorisée de 5.65% sur la même période.
Depuis 2021, cette SCPI a obtenu le Label ISR, l'ensemble des SCPI gérées par Norma Capital dispose ainsi de ce label et poursuit des objectifs socialement responsable, en matière d'environnement, de consommation énergétique des bâtiments, de gouvernance par exemple. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 500 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 170 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 670 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 571,71 € | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 679,56 € | soit 3 350 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 1 405 648 | Nombre d'associés actuel : | 25 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 603,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,03 % | Frais de cession HT : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 670,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 744 627 294 € | Nombre d'immeubles : | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 737 557 704 € | Nombre de locataires : | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 883 918 742 € | Surface totale : | 409 310 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 6.00% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.