Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 24-23 du 20 septembre 2024 | Demande de documentation | |||
Rendement - Spécialisées | ||||
Société de gestion : CLUBFUNDING AM | ||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||
Commissaire aux comptes : MAZARS | ||||
Capital Variable : | 760 200 € | Statut : | Ouverte | |
Date d'ouverture : | 20/09/2024 | Clôture souscription : | na | |
Descriptif La nouvelle SCPI VITALITY est centrée sur le sport et le bien-être | ||||
Parts |
||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 8,00 % | |
Prime émission : | 30 € | Frais de gestion HT : | 9,00 % | |
Prix de souscription : | 180 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |
Valeur de réalisation : | na | Minimum souscription : | 1 part | |
Valeur de reconstitution : | na | soit 180 € | ||
Nombre de parts actuel : | 5068 | Nombre d'associés actuel : | 20 | |
Marché secondaire |
||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 180,00 € | |
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | ||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 180,00 € | ||
Patrimoine |
||||
Valeur nette comptable : | na | Nombre d'immeubles : | en cours | |
Valeur vénale : | na | Nombre de locataires : | en cours | |
Valeur de reconstitution : | na | Surface totale : | en cours | |
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||
Performances |
||||
Rendement prévisionnel 2025 : 7.00% |
|
|||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.