Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 24-10 du 11 juin 2024 | Demande de documentation | |||
Rendement - Diversifiée | ||||
Société de gestion : A | ||||
Expert Immobilier : BPCE EXPERTISE | ||||
Commissaire aux comptes : MAZARS | ||||
Capital Variable : | 6 803 000 € | Statut : | Ouverte | |
Date d'ouverture : | 18/04/2024 | Clôture souscription : | na | |
Descriptif Bienvenue dans le monde de l'investissement immobilier avec la SCPI WEMO One gérée par WEMO REIM. Cette SCPI a pour objectif de pérenniser et optimiser les flux locatifs afin de maintenir une performance élevée sur le long terme. La stratégie d’investissement repose sur la discipline et l'exigence dans le choix d'actifs sûrs, ciblant des biens immobiliers avec un fort potentiel de valorisation et de rendement, tout en limitant les frais pour optimiser la performance. Pour 2024, la SCPI vise un taux de distribution prévisionnel de 7 % sur le long terme et une stratégie d’investissement diversifiée sur des actifs en France et en Europe, avec une approche participative impliquant les associés dans la gestion. WEMO One s’engage à la transparence avec ses associés à travers des réunions stratégiques exclusives, des votes consultatifs et des visites d’actifs immobiliers. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||
Parts |
||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |
Prime émission : | 50 € | Frais de gestion HT : | 11,00 % | |
Prix de souscription : | 200 € | Délais de jouissance : | 6 mois | |
Valeur de réalisation : | na | Minimum souscription : | 5 parts | |
Valeur de reconstitution : | na | soit 1 000 € | ||
Nombre de parts actuel : | 34 015 | Nombre d'associés actuel : | 304 | |
Marché secondaire |
||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 180,00 € | |
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | 0,00 % | |
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 200,00 € | ||
Patrimoine |
||||
Valeur nette comptable : | na | Nombre d'immeubles : | 5 | |
Valeur vénale : | na | Nombre de locataires : | 10 | |
Valeur de reconstitution : | na | Surface totale : | na | |
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||
Performances |
||||
Rendement prévisionnel 2024 : 9.50% |
|
|||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.