Agrément SCPI n° 19-09 du 14 Mai 2019 | Demande de documentation | |||
Fiscales - Pinel | ||||
Société de gestion : A | ||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||
Capital Fixe : | 45 000 500 € | Statut : | Fermée | |
Date d'ouverture : | 20/09/2019 | Clôture souscription : | 31/12/2021 | |
Descriptif la SCPI AEW CILOGER HABITAT 6 est une SCPI de logements qui permet aux particuliers d’investir dans un placement immobilier collectif et de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu grâce au dispositif « Pinel » en faveur de l’investissement locatif dans l’immobilier neuf. Le prix de souscription est fixé à 500 euros avec un minimum de souscription de 10 parts, soit 5000 euros. Le délai de jouissance est de 5 mois. La SCPI AEW CILOGER HABITAT 6 offre à ses souscripteurs une réduction d'impôt de 18% du montant de la souscription, dans les conditions prévues par la loi Pinel, imputable dès la déclaration des revenus de 2019 pour une acquisition de parts réalisée en 2019, en contrepartie d'une durée de placement recommandée de 15 ans. Et ce même si les investissements correspondants sont réalisés au-delà de 2019, la SCPI disposant pour investir d’un délai de dix-huit mois après la clôture de l’augmentation de capital. | ||||
Parts |
||||
Valeur nominale : | 250 € | Frais de souscription HT : | 9,00 % | |
Prime émission : | 250 € | Frais de gestion HT : | 5,00 % | |
Prix de souscription : | 500 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |
Nombre de parts actuel : | 90 001 | Minimum souscription : | 10 parts | |
Nombre d'associés actuel : | 1 102 | soit 5 000 € | ||
Patrimoine |
||||
Valeur nette comptable : | na | Patrimoine en cours de constitution |
Nombre d'immeubles : | en cours |
Valeur vénale : | na | Nombre de locataires : | ||
Valeur de reconstitution : | na | Surface totale : | en cours | |
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible)
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.